Appearance
Limits
Sending
| Limit | Value |
|---|---|
| Message size | 16 KB |
| Entries in one buffered array | 200 |
| Burst per machine | 120 messages, then about one a second |
| Usual rate | One message every 30 seconds per machine |
Oldest ts accepted | 24 hours before arrival |
Newest ts accepted | 5 minutes after arrival |
| Text reading | 200 characters |
| Reading key | Lowercase letters, digits and _, up to 40 characters |
| MQTT connections per machine id | 1 |
| MQTT keepalive | 60 seconds recommended, 300 at most |
A ts outside the window is replaced by arrival time, not refused.
Reading data back
| Limit | Value |
|---|---|
| Raw readings per request | 31 days |
| Hourly or daily averages per request | 400 days |
| Rows per request | 50,000 |
| Alerts per request | The most recent 200 |
Credentials
| Event | Takes effect |
|---|---|
| New machine password issued | The old one stops within a minute |
| API key revoked | On the next request |
| Emailed sign-in link | Works once, for 15 minutes |
| Invitation | 7 days |
Alerts
| Limit | Value |
|---|---|
| Alert emails per company | 30 an hour |
| Reopen window | 5 minutes |
| Webhook timeout | 10 seconds, no retry |